フジトミ証券株式会社は投資サービスをはじめ、保険・環境関連サービスをご提供致します。

投資情報ナビ

ついにレンジを脱した日経225と原油

2016.03.02

皆様、おはようございます。パソコン教室担当のワイワイです。

3月なのに寒い日が続きますね。季節の変わり目で体調を崩さないようにお気をつけください。

早速ですが、日経225と東京原油ともに2週間前から形成されていたレンジ相場から上方向に抜け出しました。

日経225(くりっく365)60分足

WL0038

※チャートは『e-profitFX with株365』から

東京原油(7月限)60分足

WS0329

※チャートは『FITS-取引画面』から

原油価格と日経225の関係性が注目され続けていますが、本当に同じ様な動きをしているのか気になったのでもう一度変動について調べてみました。

表.年始からの変動率

日付 東京原油 日経225 NY原油 ドル円
2016/1/4 1 1 1 1 1
2016/1/5 1.009086 0.965685 0.995827 0.978509 0.996859
2016/1/6 1.004912 0.933449 0.985909 0.924102 0.992295
2016/1/7 1.017682 0.853033 0.962929 0.90506 0.985134
2016/1/8 1.024312 0.90052 0.959189 0.902067 0.984045
2016/1/12 1.009086 0.789948 0.933229 0.854461 0.985469
2016/1/13 1.006385 0.80312 0.960111 0.828074 0.986013
2016/1/14 1.007859 0.763605 0.934421 0.829162 0.988945
2016/1/15 1 0.768458 0.929326 0.848749 0.97969
2016/1/18 1.001965 0.6974 0.91892 0.800326 0.982705
2016/1/19 1.005894 0.728596 0.923961 0.774211 0.985427
2016/1/20 0.999263 0.683189 0.889708 0.722252 0.979439
2016/1/21 1.009578 0.687348 0.868083 0.803319 0.986055
2016/1/22 1.017436 0.777123 0.919083 0.87568 0.995226
2016/1/25 1.025049 0.893241 0.927321 0.825354 0.991122
2016/1/26 1.029961 0.734489 0.905534 0.85555 0.99196
2016/1/27 1.040029 0.811785 0.930193 0.878672 0.993719
2016/1/28 1.041503 0.855113 0.923581 0.9037 0.994933
2016/1/29 1.054764 0.927556 0.949434 0.914581 1.01407
2016/2/1 1.066306 0.939688 0.96824 0.860174 1.012898
2016/2/2 1.063114 0.871404 0.962007 0.81284 1.004774
2016/2/3 1.057957 0.834315 0.931711 0.878128 0.987102
2016/2/4 1.056729 0.905026 0.923798 0.862894 0.977806
2016/2/5 1.057957 0.862045 0.91155 0.840316 0.979564
2016/2/8 1.071218 0.869324 0.921576 0.807671 0.970436
2016/2/9 1.071218 0.806932 0.871768 0.760065 0.964405
2016/2/10 1.069253 0.757366 0.851607 0.746736 0.949162
2016/2/12 1.089391 0.764991 0.810363 0.713003 0.948911
2016/2/15 1.087672 0.82461 0.868354 0.800871 0.959673
2016/2/16 1.073674 0.858925 0.870088 0.789989 0.95536
2016/2/17 1.075639 0.778856 0.858273 0.834059 0.955486
2016/2/18 1.078831 0.859965 0.877784 0.837051 0.948576
2016/2/19 1.087181 0.813865 0.865373 0.806311 0.943593
2016/2/22 1.076621 0.79896 0.873178 0.856366 0.945854
2016/2/23 1.070727 0.816291 0.86998 0.866975 0.939154
2016/2/24 1.074656 0.777816 0.862555 0.874592 0.939322
2016/2/25 1.085216 0.825997 0.874749 0.899619 0.946106
2016/2/26 1.090373 0.835355 0.877351 0.89173 0.954104
2016/2/29 1.083497 0.828769 0.868571 0.918118 0.943719
2016/3/1 1.096267 0.881456 0.871768 0.9358 0.954564
2016/3/2 1.093075 0.884922 0.906943

 

表は1月4日からの変動を数値化したものですが解りにくいのでグラフにします。

グラフ.年始からの変動率

WS0330

 

解りやすいように「東京原油」「日経225」「NY原油」の3銘柄だけに絞りました。

青が東京原油赤が日経225緑がNY原油です。

みなさんご存じのように年始以来日経225と原油価格は下落しました。中でも原油の下げ幅は圧倒的で年始から30%以上下げた時期もありました。上昇に転じたのは2月の中旬以降で大まかな流れとしては3銘柄とも上昇に転じています。

昨日NY原油は34.76ドルまで上昇し35ドルに迫る価格帯まで上昇しています。変動率で見ると3銘柄のなかで一番戻しているのがNY原油、次いで日経225の順になります。

このままNY原油は35ドルを上回り、日経225も17000円を上回る回復を見せるのでしょうか。

早くも今週折り返しです。

素敵な水曜日となりますように。

このコメントはパソコン教室担当者ワイワイの個人的な見解であり、残念ながら内容を保証するものではありません。また、売買を推奨するものでもありません。ご了承ください。

  • プライム情報・記事一覧
  • 経済カレンダー
  • 相場表

▲ PAGE TOP