主要財務データ
| 第55期 平成19年 3月期 |
第56期 平成20年 3月期 |
第57期 平成21年 3月期 |
第58期 平成22年 3月期 |
第59期 平成23年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 連結業績 | |||||
| 営業収益(千円) | 2,581,848 | 2,255,911 | 2,018,466 | 1,544,480 | 1,898,886 |
| (うち受取手数料)(千円) | 2,094,216 | 1,482,780 | 1,269,998 | 937,732 | 981,929 |
| (売買損益)(千円) | 487,632 | 773,130 | 610,704 | 3,366 | 1,683 |
| 営業利益(千円) | △507,071 | △546,818 | △467,225 | △954,925 | △767,382 |
| 経常利益(千円) | △436,996 | △465,420 | △392,316 | △884,390 | △745,427 |
| 当期純利益(千円) | △527,362 | △775,605 | △477,243 | △836,902 | △900,726 |
| 純資産額(千円) | 7,334,359 | 6,215,662 | 5,570,754 | 4,687,235 | 3,687,813 |
| 総資産額(千円) | 12,250,726 | 10,484,810 | 8,880,968 | 7,767,230 | 6,152,360 |
| 連結経営指標 | |||||
| 1株当たり純資産額(円) | 1,069.15 | 906.07 | 812.06 | 682.89 | 556.26 |
| 1株当たり当期純利益(円) | △76.88 | △113.06 | △69.57 | △122.00 | △134.78 |
| 自己資本比率(%) | 59.9 | 59.3 | 62.7 | 60.3 | 59.9 |
| 自己資本利益率ROE(%) | △6.7 | △11.4 | △8.1 | △16,3 | △21.5 |
| 連結キャシュ・フロー | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△163.563 | △395,213 | △621,268 | △730,614 | △818,322 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△64,174 | △78,346 | 104,747 | 1,460,320 | 24,915 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△137,437 | △102,845 | △50,585 | △28,933 | △69,096 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高(千円) |
1,512,158 | 935,753 | 368,647 | 1,069,419 | 206,916 |
| 従業員数(連結) | |||||
| 期末従業員数(人) | 197 | 188 | 189 | 168 | 123 |













