取扱銘柄
銀

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
銀には、赤外線に対する反射率が高いことや、多くの金属と溶融して優秀な合金を作り出す特性があります。また、化合物として、ハロゲン化銀は、水に溶けずに光に分解するという特異な性質を持っています。これらの特性から、電子工業用や写真フィルムなどの産業用に幅広く利用されています。
なかでも最大の需要は、接点、メッキ、展伸材などの電子工業に使われており、次いで、写真フィルム、銀器・宝飾となります。
価格については、その高い工業的特性から、工業・宝飾の需要、貨幣用需要、景気動向などに影響を受けます。
東京銀
| 取引所 | 東京工業品取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.99%以上の銀地金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり10銭(10銭の値動きで1,000円の差損益・10,000倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=10Kg(受渡単位=30Kg/枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡日 | 毎偶数月末日。ただし、12月の受渡日は24日。(受渡日が休業日又は半休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 |
【一般委託者】 【当業者(商品先物取引法及び定款で定める当業者)】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買に限り建玉決済時の約定値段の手数料のみになります。 抜け幅は新規・仕切時が同約定値段内の場合を基準としております。そのため、仕切時の約定値段により抜け幅が変ることがあります。 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































