取扱銘柄
白金

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
白金は、宝飾品をはじめ、融点が1,772℃と極めて高く高温の中でも安定性があり、薬品に対する耐性があり劣化しにくいことから、自動車用触媒や、化学、電子産業、ガラス、石油精製などの工業用にも使用されています。特に近年、環境問題が指摘され、自動車の排気ガス規制が強化されてからは、白金は、先進工業国では触媒として欠くべからざる素材となりました。
宝飾品については、世界的に人気の銀よりも、我が国では白金の方が人気があります。
価格については、南アが世界の約7割、ロシアが約2割の供給量を誇り、この2カ国の生産・輸出が相場に大きく関係してきます。
東京白金(標準取引)
| 取引所 | 東京工業品取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.95%以上の白金地金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり1円(1円の値動きで500円の差損益・500倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=500g(受渡単位=500g/枚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡日 | 毎偶数月末日。ただし、12月の受渡日は24日。(受渡日が休業日又は半休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 |
但し、合計の上限を3,500枚とする |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買に限り建玉決済時の約定値段の手数料のみになります。 抜け幅は新規・仕切時が同約定値段内の場合を基準としております。そのため、仕切時の約定値段により抜け幅が変ることがあります。 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京白金(ミニ取引)
| 取引所 | 東京工業品取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引の種類 | 現金決済先物取引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.95%以上の白金地金(現金決済先物取引の対象) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり1円(1円の値動きで100円の差損益・100倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡日 | 現金決済先物取引なので受渡はありません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納会日 | 標準取引の受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 |
但し、合計の上限を7、000枚とする |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買に限り建玉決済時の約定値段の手数料のみになります。 抜け幅は新規・仕切時が同約定値段内の場合を基準としております。そのため、仕切時の約定値段により抜け幅が変ることがあります。 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












































