取扱銘柄
パラジウム

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
パラジウムは、白金族に属する銀白色の貴金属です。パラジウムは、自動車の排気ガスを浄化するためや、工場の排気ガスを無害な物質にするという優れた働きを行います。そのため、工業用需要が極めて高いことが特徴で、自動車触媒、携帯電話などの電子・電気製品の素材、歯科用、化学用として主に使用されます。 パラジウムは白金と並んでその物的特性から、環境保全のために必要な物質なっています。
東京パラジウム
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||
| 標準品 | 純度99.95%以上のパラジウム地金 | ||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり1円(1円の値動きで500円の差損益・500倍) | ||||||||
| 取引単位 | 1枚=500g(受渡単位=3Kg/枚)※受渡単位1枚は取引単位6枚分に相当 | ||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | ||||||||
| 受渡日 | 毎偶数月末日。ただし、12月の受渡日は24日。(受渡日が休業日又は半休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) | ||||||||
| 納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||
| 建玉制限 |
|
||||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































