取扱銘柄
灯油

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
灯油は、無色透明であり、その大半が暖房用を中心とする民生用需要で占められています。
また、民生用の暖房用灯油は、白灯油、あるいは民灯とも呼ばれ、匂いの少ない優れた燃焼性を有し、世界的にも高品質とされています
価格変動は、ガソリン同様、原油価格などの影響を受けますが、需要期である冬場には価格が上昇するなど、灯油価格は季節変動が大きいのが特徴です
東京灯油
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||
| 標準品 | 日本工業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油 | ||||||||
| 呼値単位 | 1キロリットル当たり10円(10円の値動きで500円の差損益・50倍) | ||||||||
| 取引単位 | 1枚=50キロリットル(受渡単位=100キロリットル/枚)※受渡単位1枚は取引単位2枚分に相当 | ||||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||||
| 受渡日 | 当月限の1日から当月限の末日まで(日中立会いまで) | ||||||||
| 納会日 | 当限月の前月25日(休日の場合は繰り上げ) | ||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||
| 建玉制限 |
|
||||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |
中京石油灯油
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||
| 標準品 | 日本工業規格のK2203の1号の品質基準に適合する灯油 | ||||||||
| 呼値単位 | 1キロリットル当たり10円(10円の値動きで100円の差損益・10倍) | ||||||||
| 取引単位 | 1枚=10キロリットル(受渡単位=10キロリットル/枚) | ||||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||||
| 受渡日 | 当月限の1日から当月限の末日まで(日中立会いまで) | ||||||||
| 納会日 | 当限月の前月25日(日中立会いまで。休日の場合は繰り上げ) | ||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||
| 建玉制限 |
|
||||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































