取扱銘柄
ゴム

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
ゴムは、私たちの生活に無くてはならない必需品です。タイヤ、高層ビルの免震設備、医療など、需要は多種多様にわたります。特に日本では8割近くが自動車用タイヤとして利用されています。
東京工業品取引所で取引されているゴムは天然ゴムで、現在合成ゴム(原料は原油)が多く生産される現在でも重要な商品として位置付けられています。
価格変動要因は、天然ゴムは日本では全く生産されていないため、生産国(主にタイ、マレーシア、インドネシア)の天候や生産動向、景気動向による自動車の生産台数等に大きく左右されます。
東京ゴム
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~19:00 | ||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||
| 標準品 | 国際規格(INT)によるリブド・スモークド・シート3号(RSS3号) | ||||||
| 呼値単位 | 1Kg当たり10銭(10銭の値動きで500円の差損益・5,000倍) | ||||||
| 取引単位 | 1枚=5,000Kg(受渡単位=5,000Kg/枚) | ||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||
| 受渡日 | 毎月最終営業日。ただし、12月の受渡日は28日(当日が休業日もしくは半休業日にあたるときは、順次繰り上げる。) | ||||||
| 納会日 | 最終営業日から起算して5営業日前(日中立会いまで) | ||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||
| 建玉制限 |
但し、合計の上限を10,000枚とする |
||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































