取扱銘柄
金

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
金には大きく二つの価値があります。
一つは資産的価値として、希少性や換金性、宝飾用や貨幣として需要があります。
二つ目は、高度な産業用資材として、電気抵抗が低く伝導性が高いため、パソコンなど電子工業用の材料として堅調な需要があります。
また、金は貴金属商品のなかでも、金融商品的な取引が行われており、世界の主要な金市場において絶え間なく取引が行われ、国際市況商品では原油と並ぶ経済指標の一つとして注目されています。
価格の主な変動要因は、産金国の生産量、生産コスト等の生産国における情勢や需給バランス、公的機関・中央銀行の売却、為替の動向、国際金融情勢・政治情勢などが挙げられます。
東京金(標準取引)
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.99%以上の金地金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり1円(1円の値動きで1,000円の差損益・1,000倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=1Kg(受渡単位=1Kg/枚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡日 | 毎偶数月末日。ただし、12月の受渡日は24日。(受渡日が休業日又は半休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 【一般委託者】 限月の区別なく5,000枚(売又は買のそれぞれの建玉枚数) 【当業者(商品先物取引法及び定款で定める当業者)】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買に限り建玉決済時の約定値段の手数料のみになります。 抜け幅は新規・仕切時が同約定値段内の場合を基準としております。そのため、仕切時の約定値段により抜け幅が変ることがあります。 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京金(ミニ取引)
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引の種類 | 現金決済先物取引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | 純度99.99%以上の金地金(現金決済先物取引の対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1g当たり1円(1円の値動きで100円の差損益・100倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受渡日 | 現金決済先物取引なので受渡はありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引最終日 | 標準取引の受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 | 【一般委託者】 【当業者(商品先物取引法及び定款で定める当業者)】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
同一日新規・仕切り売買に限り建玉決済時の約定値段の手数料のみになります。 抜け幅は新規・仕切時が同約定値段内の場合を基準としております。そのため、仕切時の約定値段により抜け幅が変ることがあります。 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります 消費税の端数処理により誤差が発生する場合があります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||












































