取扱銘柄
一般大豆

取引所
- 東京穀物商品取引所
商品の紹介
東京穀物商品取引所 一般大豆は、遺伝子組み換え不分別の大豆です。遺伝子組み換え作物(GMO)は主に、(1)非遺伝子組み換え(Non-GMO)は通常の交配で望まれる特徴を確立するためには、何世代にも渡る再交配が必要なのに対し、一代で開発が可能なこと、(2)Non-GMOでは同種の遺伝子組み換えしかできませんが、GMOは異種間の遺伝子組み換えが可能 、という利点があります。
またGMOは、除草剤の影響を受けないとか、害虫やウィルス病の抵抗性があります。主な価格要因としては、米国、ブラジル、アルゼンチンの作柄状況に注目です。輸入品であることから為替の影響も少なくありません。
東京一般大豆
| 取引所 | 東京穀物商品取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~23:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準品 | アメリカ合衆国産黄大豆未選品(サイロ保管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値単位 | 1,000Kg当たり10円(10円の値動きで100円の差損益・10倍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1枚=10,000Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限月 | 6限月制(12カ月以内の偶数月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納会日 | 当限月の属する月の15日(休みの場合は前営業日に繰り上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットブレーカー |
1)1回目、2回目のCBが発動したときは、CB発動時刻から5分間立会を中断し、また、立会再開時はCB幅を拡張し(※)、立会を開始する。 (※)直前のCB幅に拡大値幅を加算した幅とする。 例:当初値幅(拡大値幅も同じ)が2,000円の場合 2)3回目以上のCBが発動したときは、CB 幅を拡張せず(例:一般大豆6,000円のまま)、CB発動時刻から5分間中断した後、立会を開始する。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建玉制限 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委託手数料(一般) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












































