取扱銘柄
ガソリン

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
ガソリンはレギュラーとハイオクの二種類に分けられ、そのほとんどが自動車燃料として消費されています。また、ガソリンは常温常圧の状態でも蒸発しやすいことから揮発油とも呼ばれ、灯油など他の石油製品と容易に見分けができるようにオレンジ色に着色されています。
ガソリン価格は、他の石油製品と同様に、原油価格、為替、需給動向などが反映されますが、末端の小売価格では、地域の販売競争も大きな影響を受けています。
東京ガソリン
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||
| 標準品 | 日本工業規格のK2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン | ||||||||
| 呼値単位 | 1キロリットル当たり10円(10円の値動きで500円の差損益・50倍) | ||||||||
| 取引単位 | 1枚=50キロリットル(受渡単位=100キロリットル/枚)※受渡単位1枚は取引単位2枚分に相当 | ||||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||||
| 受渡日 | 当月限の1日から当月限の末日まで(日中立会いまで) | ||||||||
| 納会日 | 当限月の前月25日(休日の場合は繰り上げ) | ||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||
| 建玉制限 |
|
||||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |
中京石油ガソリン
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||||
| 取引の種類 | 現物先物取引 | ||||||||
| 標準品 | 日本工業規格のK2202の2号の品質基準に適合するレギュラーガソリン | ||||||||
| 呼値単位 | 1キロリットル当たり10円(10円の値動きで100円の差損益・10倍) | ||||||||
| 取引単位 | 1枚=10キロリットル(受渡単位=10キロリットル/枚) | ||||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌々月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||||
| 受渡日 | 当月限の1日から当月限の末日まで(日中立会いまで) | ||||||||
| 納会日 | 当限月の前月25日(日中立会いまで。休日の場合は繰り上げ) | ||||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||||
| 建玉制限 |
|
||||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































