取扱銘柄
原油

取引所
- 東京工業品取引所
商品の紹介
原油は一次エネルギーの主役であり、世界経済の中核を担う重要な国際商品として常に世界中で注目を集めています。この原油から上記三品などが精製されるため、とても重要な位置にあるのは言うまでもありません。
原油の価格変動要因は、政治・経済に関わる国際情勢や産油国が集中している中東情勢、OPECなどの動向、為替要因など、世界のあらゆる動きに反映されます。
東京原油
| 取引所 | 東京工業品取引所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立会時刻 | 日中=09:00~15:30 夜間=17:00~翌日4:00 ※但し、対面取引の注文の受付は20:00まで |
||||||
| 取引の種類 | 現金決済先物取引 | ||||||
| 標準品 | ドバイ原油及びオマーン原油の平均価格を指標とする中東産原油(現金先物決済取引のため標準品ではなく対象物となります) | ||||||
| 呼値単位 | 1キロリットル当たり10円(10円の値動きで500円の差損益・50倍) | ||||||
| 取引単位 | 1枚=50キロリットル | ||||||
| 限月 | 新甫発会日の属する月から起算した6ヵ月以内の各限月 | ||||||
| 当限月取引最終日 | 当限月の最終営業日(日中立会まで) | ||||||
| 最終決済日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) | ||||||
| 最終決済価格 | 当該限月のドバイ原油及びオマーン原油の平均価格 | ||||||
| サーキットブレーカー | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 | ||||||
| 建玉制限 | 限月の区別なく2,400枚(売り又は買いのそれぞれの建玉枚数) | ||||||
| 委託手数料(一般) |
抜け幅は往復分になります 手数料には消費税が含まれた金額を表示しており、[ ]内は消費税相当額になります |












































